Hansa Rostock – Hannover 96 0:3 (0:0)
VfB Stuttgart – Borussia Dortmund 1:2 (1:1)
FC Schalke 04 – VfL Bochum 1:0 (1:0)
Werder Bremen – Hamburger SV 2:1 (1:0)
Hertha BSC – Bayer Leverkusen 0:3 (0:1)
Energie Cottbus – Karlsruher SC 2:0 (0:0)
VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)
MSV Duisburg – 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)
Arminia Bielefeld – Bayern München 0:1 (0:1)
Tabelle:Stand 2.12.07
1 Bayern München 15 23 34
2 Werder Bremen 15 16 33
3 Hamburger SV 15 11 30
4 Bayer Leverkusen 15 16 27
5 Karlsruher SC 15 -2 26
6 FC Schalke 04 15 8 25
7 Hannover 96 15 2 24
8 VfB Stuttgart 15 -1 22
9 Hertha BSC 15 -3 19
10 Eintracht Frankfurt 15 -5 19
11 VfL Bochum 15 0 18
12 Borussia Dortmund 15 -5 18
13 VfL Wolfsburg 15 -2 17
14 Arminia Bielefeld 15 -16 15
15 Hansa Rostock 15 -9 14
16 1. FC Nürnberg 15 -7 12
17 MSV Duisburg 14 -11 12
18 Energie Cottbus 15 -14 11
Top Events, attraktive Gewinnspiel, Tickets u.v.m. im Krombacher Club