12.Spieltag
Di 28.10.08 19:00
Carl Zeiss Jena – Wacker Burghausen 2:2 (1:2)
Erzgebirge Aue – Rot-Weiß Erfurt 1:0 (0:0)
Stuttgarter Kickers – 1. FC Union Berlin 2:2 (2:2)
SC Paderborn 07 – Wuppertaler SV Bor. 0:1 (0:0)
Mi 29.10.08 19:00
Werder Bremen II – Dynamo Dresden -:- (1:1) Abgebrochen wegen Nebel
VfR Aalen – Eintracht Braunschweig 2:0 (2:0)
Jahn Regensburg – Kickers Emden 0:1 (0:0)
SV Sandhausen – Bayern München II 3:3 (0:1)
SpVgg Unterhaching – VfB Stuttgart II 0:2 (0:1)
Fortuna Düsseldorf – Kickers Offenbach 1:0 (1:0)
Tabelle:
1 Kickers Emden 12 8 3 1 19:8 11 27
2 1. FC Union Berlin 12 7 4 1 23:11 12 25
3 Fortuna Düsseldorf 12 7 2 3 20:9 11 23
4 SC Paderborn 07 (A) 12 7 2 3 20:14 6 23
5 SV Sandhausen 12 6 2 4 24:18 6 20
6 Rot-Weiß Erfurt 12 6 1 5 19:16 3 19
7 Bayern München II 12 4 7 1 17:14 3 19
8 VfB Stuttgart II 12 5 3 4 26:19 7 18
9 Kickers Offenbach (A) 12 4 5 3 15:13 2 17
10 SpVgg Unterhaching 12 4 5 3 14:15 -1 17
11 Erzgebirge Aue (A) 12 4 3 5 18:17 1 15
12 Eintracht Braunschweig 12 4 3 5 14:14 0 15
13 Wuppertaler SV Bor. 12 4 3 5 11:14 -3 15
14 Dynamo Dresden 11 3 4 4 10:10 0 13
15 VfR Aalen 12 2 7 3 9:14 -5 13
16 Carl Zeiss Jena (A) 12 3 4 5 15:22 -7 13
17 Wacker Burghausen 12 3 1 8 16:28 -12 10
18 Jahn Regensburg 12 2 3 7 11:24 -13 9
19 Werder Bremen II 11 2 1 8 16:24 -8 7
20 Stuttgarter Kickers 12 0 5 7 14:27 -13 5
a href=“http://ad.zanox.com/ppc/?8253021C777890907T“>