aktuelle Fußball News & Tipps

1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 0:2(0:1)
Bayern München – Hertha BSC 4:1 (3:0)
Bayer Leverkusen – Werder Bremen 0:1 (0:0)
VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld 2:2 (0:1)
Hannover 96 – Energie Cottbus 4:0 (2:0)
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 2:4 (1:2)
Hamburger SV – Karlsruher SC 7:0 (3:0)
VfL Bochum – Hansa Rostock 1:2 (1:1)
Eintracht Frankfurt – MSV Duisburg 4:2 (3:0)
Tabelle:
1 Bayern München 34 47 76
2 Werder Bremen 34 30 66
3 FC Schalke 04 34 23 64
4 Hamburger SV 34 21 54
5 VfL Wolfsburg 34 12 54
6 VfB Stuttgart 34 0 52
7 Bayer Leverkusen 34 17 51
8 Hannover 96 34 -2 49
9 Eintracht Frankfurt 34 -7 46
10 Hertha BSC 34 -5 44
11 Karlsruher SC 34 -15 43
12 VfL Bochum 34 -6 41
13 Borussia Dortmund 34 -12 40
14 Energie Cottbus 34 -21 36
15 Arminia Bielefeld 34 -25 34
16 1. FC Nürnberg 34 -16 31
17 Hansa Rostock 34 -22 30
18 MSV Duisburg 34 -19 29

LivingHandy.de Klingeltöne/Handyspiele/FreeSMS