Rang Team POkt 07 +/- RangSep 07 +/- PSep 07
1 Argentinien 1533 1 Nach oben 82
2 Brasilien 1459 1 Nach oben 15
3 Italien 1387 -2 Nach unten -101
4 Frankreich 1271 2 Nach oben 51
5 Deutschland 1245 -1 Nach unten -85
6 Spanien 1226 1 Nach oben 48
7 Niederlande 1207 -2 Nach unten -39
8 Portugal 1203 0 Gleich 34
9 Tschechischen 1174 2 Nach oben 92
10 Kroatien 1155 0 Gleich 4
11 England 1137 -2 Nach unten -28
12 Rumänien 1086 0 Gleich 49
13 Schottland 1049 1 Nach oben 24
14 Griechenland 1034 1 Nach oben 94
15 Mexiko 978 -2 Nach unten -48
16 Russland 960 10 Nach oben 109
17 Uruguay 900 2 Nach oben 11
18 USA 886 0 Gleich -11
19 Nigeria 841 4 Nach oben -26
20 Polen 837 -4 Nach unten -89
21 Norwegen 830 8 Nach oben 67
22 Ukraine 828 -5 Nach unten -72
23 Kamerun 822 2 Nach oben -34
24 Schweden 821 -4 Nach unten -67
25 Kolumbien 801 -1 Nach unten -61
Knacken Sie den Tresor und gewinnen Sie 1 Million Euro in BAR!