aktuelle Fußball News & Tipps

Sa 29.03.08 18:00
SCR Altach – SV Mattersburg 2:0 (0:0)
Sturm Graz – Austria Wien 1:2 (1:1)
Rapid Wien – Wacker Innsbruck 4:1 (3:0)
Austria Kärnten – LASK Linz 2:1 (1:1)
So 30.03.08 15:30
SV Ried – RB Salzburg 1:2 (0:1)
Tabelle:
1 Rapid Wien 32 17 6 9 61:34 27 57
2 RB Salzburg (M) 32 16 8 8 55:38 17 56
3 LASK Linz (N) 32 14 10 8 51:41 10 52
4 Austria Wien (P) 32 13 12 7 40:30 10 51
5 Sturm Graz 32 12 11 9 53:36 17 47
6 SV Mattersburg 32 10 13 9 46:41 5 43
7 SV Ried 32 10 6 16 37:50 -13 36
8 SCR Altach 32 8 10 14 35:55 -20 34
9 Austria Kärnten 32 8 7 17 23:52 -29 31
10 Wacker Innsbruck 32 5 11 16 30:54 -24 26
Hitflip - Tauschen statt kaufen