aktuelle Fußball News & Tipps

Fr 04.04.08 20:30
Austria Kärnten – SCR Altach 1:1 (1:1)
Sa 05.04.08 18:00
Wacker Innsbruck – SV Ried 1:0 (0:0)
RB Salzburg – Sturm Graz 3:0 (2:0)
Austria Wien – SV Mattersburg 0:0 (0:0)
So 06.04.08 15:30
LASK Linz – Rapid Wien 1:2 (0:0)
Tabelle:
1 Rapid Wien 33 18 6 9 63:35 28 60
2 RB Salzburg (M) 33 17 8 8 58:38 20 59
3 Austria Wien (P) 33 13 13 7 40:30 10 52
4 LASK Linz (N) 33 14 10 9 52:43 9 52
5 Sturm Graz 33 12 11 10 53:39 14 47
6 SV Mattersburg 33 10 14 9 46:41 5 44
7 SV Ried 33 10 6 17 37:51 -14 36
8 SCR Altach 33 8 11 14 36:56 -20 35
9 Austria Kärnten 33 8 8 17 24:53 -29 32
10 Wacker Innsbruck 33 6 11 16 31:54 -23 29

1&1 DSL