aktuelle Fußball News & Tipps

Im Nachholspiel vom 17. Spieltag gewann Dortmund II gegen Emden mit 3:2.
Torsschützen fürn den BVB Najmabe (11.), Nöthe (64.) und Hille (88.).Für Emden trafen Vujanovic (45. ) und Reichwein (75.)
Tabelle
1 Emden 17 10 2 5 20:14 6 32
2 Erfurt 16 9 4 3 38:18 20 31
3 Düsseldorf 16 8 5 3 15:8 7 29
4 Wuppertal 16 9 1 6 32:25 7 28
5 Bremen II 16 8 2 6 23:21 2 26
6 Oberhausen 16 7 4 5 27:18 9 25
7 Union Berlin 16 7 4 5 26:20 6 25
8 Bvb II 16 6 6 4 19:16 3 24
9 Essen 16 6 5 5 21:15 6 23
10 Dresden 16 6 5 5 20:15 5 23
 Jetzt BMW Z4 Roadster gewinnen!