aktuelle Fußball News & Tipps

12.Spieltag

12.11.2010
20:30     Borussia Dortmund     –     Hamburger SV 2:0 (0:0)
13.11.2010
15:30     Werder Bremen     –     Eintracht Frankfurt  0:0
15:30     VfL Wolfsburg     –     FC Schalke 04 2:2 (2:0)
15:30     1. FC Köln     –     Bor. Mönchengladbach     0:4 (0:0)
15:30     1. FC Kaiserslautern     –     VfB Stuttgart  3:3 (0:2)
15:30     FC St. Pauli     –     Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)
18:30     1. FSV Mainz 05     –     Hannover 96  0:1 (0:1)
14.11.2010
15:30     1899 Hoffenheim     –     SC Freiburg 0:1 (0:0)
17:30     Bayern München     –     1. FC Nürnberg  3:0 (1:0)

Tabelle
Pl.     Verein     Spiele     g.     u.     v.     Tore     Pkt.

1.     Borussia Dortmund     12     10     1     1     29:7     31
2.     Bayer Leverkusen     12     7     3     2     23:16     24
3.     FSV Mainz 05     12     8     0     4     19:12     24
4.     SC Freiburg     12     7     0     5     18:18     21
5.     Eintracht Frankfurt     12     6     2     4     20:11     20
6.     Bayern München     12     5     4     3     18:13     19
7.     Hannover 96     12     6     1     5     14:20     19
8.     1899 Hoffenheim     12     5     3     4     22:16     18
9.     Hamburger SV     12     5     3     4     17:17     18
10.     1.FC Nürnberg     12     5     3     4     17:18     18
11.     Werder Bremen     12     4     3     5     19:27     15
12.     VfL Wolfsburg     12     4     2     6     20:21     14
13.     FC St.Pauli     12     4     1     7     12:19     13
14.     VfB Stuttgart     12     3     2     7     25:22     11
15.     1.FC Kaiserslautern     12     3     2     7     17:24     11
16.     FC Schalke 04     12     2     4     6     15:19     10
17.     Borussia Mönchengladbach     12     2     4     6     21:33     10
18.     1.FC Köln     12     2     2     8     13:26     8

12.Spieltag

12.11.2010
18:00     Fortuna Düsseldorf     –     Rot-Weiß Oberhausen     3:0 (0:0)
18:00     Karlsruher SC     –     Erzgebirge Aue     1:1 (0:1)
18:00     SpVgg Greuther Fürth     –     FC Augsburg     1:1 (1:1)
13.11.2010
13:00     Arminia Bielefeld     –     VfL Osnabrück 2:1 (1:1)
13:00     FSV Frankfurt     –     1. FC Union Berlin 2:1 (1:1)
14.11.2010
13:30     Energie Cottbus     –     TSV 1860 München     0:0
13:30     Alemannia Aachen     –     MSV Duisburg 2:2 (0:0)
13:30     FC Ingolstadt 04     –     SC Paderborn 07 0:2 (0:1)
15.11.2010
20:15     Hertha BSC     –     VfL Bochum     -:-

Tabelle
Pl.     Verein     Spiele     g.     u.     v.     Tore     Pkt.

1.     Erzgebirge Aue     12     8     3     1     16:8     27
2.     Hertha BSC Berlin     11     8     2     1     20:7     26
3.     MSV Duisburg     12     8     1     3     23:10     25
4.     Energie Cottbus     12     7     2     3     23:17     23
5.     FSV Frankfurt     12     7     0     5     14:11     21
6.     FC Augsburg     12     6     2     4     21:12     20
7.     1860 München     12     6     4     2     17:11     20
8.     Greuther Fürth     12     6     2     4     16:12     20
9.     Alemannia Aachen     12     4     5     3     18:17     17
10.     SC Paderborn 07     12     5     1     6     13:13     16
11.     VfL Bochum     11     5     1     5     13:14     16
12.     RW Oberhausen     12     4     2     6     10:18     14
13.     Union Berlin     12     3     3     6     14:19     12
14.     Fortuna Düsseldorf     12     4     0     8     10:17     12
15.     VfL Osnabrück     12     3     2     7     17:22     11
16.     Karlsruher SC     12     2     4     6     15:27     10
17.     Arminia Bielefeld     12     2     1     9     10:23     7
18.     FC Ingolstadt     12     1     1     10     11:23     4

16.Spieltag

Freitag, 12.November, 19.00 Uhr
SpVgg Unterhaching – Dynamo Dresden     0:1 (0:0)
Freitag, 12.November, 20.15 Uhr
Kickers Offenbach – Eintracht Braunschweig     2:2 (2:0)
Samstag, 13.November, 14.00 Uhr
VfR Aalen – Jahn Regensburg     2:3 (1:1)
RW Ahlen – VfB Stuttgart II     abgesagt
Wacker Burghausen – FC Carl Zeiss Jena     2:3 (1:2)
SV Babelsberg 03 – 1.FC Heidenheim 1846     4:3 (2:1)
FC Hansa Rostock – Bayern München II     0:2 (0:0)
Rot-Weiß Erfurt – SV Wehen Wiesbaden     0:0
Sonntag, 14.November, 14.00 Uhr
Werder Bremen II – 1. FC Saarbrücken     2:0 (2:0)
TuS Koblenz – SV Sandhausen     3:0 (2:0)

Tabelle
Pl.     Verein     Spiele     g.     u.     v.     Tore     Pkt.

1.     Kickers Offenbach     16     11     3     2     35:20     36
2.     Eintracht Braunschweig     16     11     2     3     38:9     35
3.     FC Hansa Rostock     16     11     2     3     33:18     35
4.     SV Wehen Wiesbaden     16     9     4     3     21:15     31
5.     Dynamo Dresden     16     7     5     4     21:20     26
6.     Jahn Regensburg     16     7     4     5     22:20     25
7.     1.FC Heidenheim 1846     16     7     3     6     31:23     24
8.     Rot-Weiß Erfurt     16     7     3     6     23:22     24
9.     TuS Koblenz     16     5     5     6     14:18     20
10.     RW Ahlen     15     4     7     4     18:18     19
11.     VfB Stuttgart II     15     4     6     5     16:17     18
12.     VfR Aalen     16     4     6     6     17:21     18
13.     Wacker Burghausen     16     4     6     6     20:26     18
14.     SpVgg Unterhaching     16     4     6     6     17:27     18
15.     SV Babelsberg 03     16     5     2     9     16:22     17
16.     1. FC Saarbrücken     16     3     6     7     19:23     15
17.     Bayern München II     16     3     6     7     15:21     15
18.     FC Carl Zeiss Jena     16     3     5     8     14:28     14
19.     SV Sandhausen     16     3     3     10     17:28     12
20.     Werder Bremen II     16     2     6     8     13:24     12

14.Spieltag

Freitag, 12.November, 18.30 Uhr
VFC Plauen – Hertha BSC Berlin II     3:1 (3:0)
Freitag, 12.November, 19.30 Uhr
SV Wilhelmshaven – Chemnitzer FC     1:5 (0:1)
Samstag, 13.November, 13.30 Uhr
1.FC Magdeburg – Türkiyemspor Berlin     1:1 (0:0)
Samstag, 13.November, 14.00 Uhr
Hannover 96 II – VfB Lübeck     0:1 (0:1)
Hamburger SV II – TSV Havelse     4:1 (2:0)
Sonntag, 14.November, 13.30 Uhr
RasenBallsport Leipzig – ZFC Meuselwitz     3:0 (2:0)
FC Oberneuland – Hallescher FC     2:0 (0:0)
Sonntag, 14.November, 14.00 Uhr
Holstein Kiel – Eintracht Braunschweig II  abgesagt
VfL Wolfsburg II – Energie Cottbus II      3:1 (2:1)

Tabelle
Pl.     Verein     Spiele     g.     u.     v.     Tore     Pkt.

1.     Chemnitzer FC     14     12     1     1     40:7     37
2.     VfL Wolfsburg II     14     10     1     3     24:14     31
3.     VfB Lübeck     14     9     2     3     24:18     29
4.     RasenBallsport Leipzig     14     8     4     2     23:11     28
5.     Hallescher FC     13     6     5     2     18:10     23
6.     VFC Plauen     14     6     2     6     22:21     20
7.     Energie Cottbus II     14     6     2     6     19:18     20
8.     Hertha BSC Berlin II     14     6     2     6     23:23     20
9.     Hamburger SV II     14     6     2     6     21:22     20
10.     Holstein Kiel     13     5     4     4     23:18     19
11.     Hannover 96 II     13     5     2     6     14:13     17
12.     1.FC Magdeburg     13     4     3     6     18:22     15
13.     ZFC Meuselwitz     14     4     3     7     13:20     15
14.     SV Wilhelmshaven     14     4     3     7     16:29     15
15.     FC Oberneuland     14     3     2     9     21:28     11
16.     TSV Havelse     14     3     2     9     19:34     11
17.     Eintracht Braunschweig II     12     2     4     6     8:13     10
18.     Türkiyemspor Berlin     14     0     4     10     5:30     4

14.Spieltag

Freitag, 12.November, 19.00 Uhr
Bayer Leverkusen II – Borussia Dortmund II     1:3 (0:0)
Samstag, 13.November, 14.00 Uhr
VfL Bochum II – Sportfreunde Lotte     abgesagt
FC Schalke 04 II – Fortuna Düsseldorf II abgesagt
SC Verl – 1.FC Kaiserslautern II     abgesagt
Borussia Mönchengladbach II – Preußen Münster     abgesagt
SV Elversberg – Eintracht Trier     2:0 (0:0)
SC Wiedenbrück – FSV Mainz 05 II     2:2 (1:1)
FC 08 Homburg – Arminia Bielefeld II     2:1 (2:0)
Sonntag, 14.November, 15.00 Uhr
1.FC Köln II – Wuppertaler SV      1:1 (0:0)

Tabelle
Pl.     Verein     Spiele     g.     u.     v.     Tore     Pkt.

1.     Eintracht Trier     14     9     1     4     25:15     28
2.     Preußen Münster     13     8     3     2     19:10     27
3.     1.FC Köln II     14     7     3     4     29:13     24
4.     Borussia Dortmund II     14     8     0     6     27:19     24
5.     Sportfreunde Lotte     13     7     3     3     16:10     24
6.     Borussia Mönchengladbach II     13     5     7     1     25:17     22
7.     SC Verl     13     6     4     3     16:11     22
8.     1.FC Kaiserslautern II     13     6     3     4     22:15     21
9.     SV Elversberg     14     5     5     4     18:21     20
10.     Wuppertaler SV     14     4     6     4     20:20     18
11.     FC Schalke 04 II     13     5     3     5     12:15     18
12.     FSV Mainz 05 II     14     4     5     5     20:22     17
13.     VfL Bochum II     13     3     6     4     18:24     15
14.     SC Wiedenbrück     14     4     3     7     18:29     15
15.     FC 08 Homburg     14     2     6     6     10:16     12
16.     Fortuna Düsseldorf II     13     3     1     9     12:21     10
17.     Arminia Bielefeld II     14     2     3     9     10:26     9
18.     Bayer Leverkusen II     14     2     2     10     11:24     8

16.Spieltag

Freitag, 12.November, 19.00 Uhr
1860 München II – Karlsruher SC II     1:0 (1:0)
Samstag, 13.November, 14.00 Uhr
1899 Hoffenheim II – Greuther Fürth II     2:3 (1:2)
SpVgg Weiden – SC Pfullendorf     2:4 (2:1)
SSV Ulm 1846 – SC Freiburg II     1:3 (1:2)
1.FC Nürnberg II – Eintracht Frankfurt II     2:3 (2:1)
Stuttgarter Kickers – FSV Frankfurt II     7:2 (1:2)
SV Darmstadt 98 – Wormatia Worms     1:0 (1:0)
SG Sonnenhof Großaspach – FC Memmingen     0:0
Sonntag, 14.November, 14.00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden II – Hessen Kassel  0:3 (0:1)

Tabelle
Pl.     Verein     Spiele     g.     u.     v.     Tore     Pkt.

1.     Hessen Kassel     16     11     3     2     35:20     36
2.     Greuther Fürth II     16     9     2     5     34:21     29
3.     Eintracht Frankfurt II     16     9     1     6     31:24     28
4.     SV Darmstadt 98     16     8     4     4     21:17     28
5.     1899 Hoffenheim II     16     8     3     5     39:19     27
6.     SC Freiburg II     16     8     3     5     32:24     27
7.     1860 München II     16     8     3     5     27:24     27
8.     Stuttgarter Kickers     16     7     4     5     28:19     25
9.     Karlsruher SC II     16     7     3     6     22:19     24
10.     FC Memmingen     16     6     5     5     21:24     23
11.     1.FC Nürnberg II     16     6     3     7     20:23     21
12.     SG Sonnenhof Großaspach     16     5     6     5     14:17     21
13.     SC Pfullendorf     16     5     3     8     22:25     18
14.     SSV Ulm 1846     16     4     5     7     24:34     17
15.     FSV Frankfurt II     16     3     4     9     17:30     13
16.     SpVgg Weiden     16     3     4     9     15:28     13
17.     SV Wehen Wiesbaden II     16     4     1     11     20:39     13
18.     Wormatia Worms     16     3     3     10     15:30     12

15.Spieltag

Samstag, 13.November
SV Ried – SC Magna (Wiener Neustadt)     2:0 (2:0)
Austria Wien – SV Kapfenberg     5:1 (1:0)
SV Mattersburg – Rapid Wien     2:2 (1:0)
LASK Linz – Wacker Innsbruck     0:0
Sonntag, 14.November
Sturm Graz – RB Salzburg  0:0

Tabelle
Pl.     Verein     Spiele     g.     u.     v.     Tore     Pkt.

1.     SV Ried     15     10     0     5     25:13     30
2.     Sturm Graz     14     8     2     4     27:14     26
3.     Austria Wien     15     7     4     4     26:16     25
4.     Wacker Innsbruck     15     7     4     4     21:14     25
5.     SC Magna (Wiener Neustadt)     15     6     4     5     22:20     22
6.     RB Salzburg     14     5     5     4     14:10     20
7.     Rapid Wien     15     5     5     5     19:20     20
8.     SV Kapfenberg     15     5     3     7     17:25     18
9.     SV Mattersburg     15     3     2     10     13:30     11
10.     LASK Linz     15     2     3     10     11:33     9

15.Spieltag

Samstag, 13.November
FC Basel – FC Thun     1:3 (0:2)
AC Bellinzona – Xamax Neuchatel     3:3 (0:2)
Sonntag, 14.November
FC Luzern – Grasshop.Zürich     3:2 (2:2)
FC Sion – FC St.Gallen     0:2 (0:1)
FC Zürich – Young Boys Bern     2:2 (2:0)

Tabelle
Pl.     Verein     Spiele     g.     u.     v.     Tore     Pkt.

1.     FC Luzern     15     8     4     3     37:22     28
2.     FC Basel     15     7     5     3     31:22     26
3.     FC Zürich     15     7     5     3     30:24     26
4.     FC Sion     15     5     6     4     23:16     21
5.     Young Boys Bern     15     5     6     4     20:20     21
6.     FC Thun     15     4     8     3     23:20     20
7.     FC St.Gallen     15     5     1     9     17:29     16
8.     Xamax Neuchatel     15     4     3     8     24:33     15
9.     AC Bellinzona     15     3     6     6     22:31     15
10.     Grasshop.Zürich     15     2     6     7     15:25     12

11.Spieltag

Samstag, 13.November
Athletic Bilbao – UD Almeria 1:0 (1:0)
Atletico Madrid – CA Osasuna 3:0 (2:0)
FC Barcelona – FC Villarreal 3:1 (1:1)
Sonntag, 14.November
FC Hercules Alicante – Real Sociedad 2:1 (0:1)
Racing Santander – Espanyol Barcelona 0:0
FC Malaga – UD Levante 1:0 (0:0)
RCD Mallorca – Deportivo La Coruna 0:0
Real Saragossa – FC Sevilla 1:2 (0:1)
Sporting Gijon – Real Madrid 0:1 (0:0)
FC Valencia – FC Getafe 2:0 (1:0)

Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.

1. Real Madrid 11 9 2 0 28:5 29
2. FC Barcelona 11 9 1 1 25:8 28
3. FC Villarreal 11 7 2 2 21:11 23
4. FC Valencia 11 6 2 3 16:11 20
5. FC Sevilla 11 6 2 3 18:17 20
6. Espanyol Barcelona 11 6 1 4 9:13 19
7. Atletico Madrid 11 5 2 4 16:12 17
8. Athletic Bilbao 11 5 1 5 19:17 16
9. Real Sociedad 11 5 1 5 14:14 16
10. RCD Mallorca 11 4 3 4 11:12 15
11. FC Getafe 11 4 1 6 15:18 13
12. CA Osasuna 11 3 3 5 10:13 12
13. FC Hercules Alicante 11 3 3 5 11:15 12
14. Racing Santander 11 3 2 6 9:16 11
15. Deportivo La Coruna 11 2 5 4 8:15 11
16. FC Malaga 11 3 1 7 15:22 10
17. Sporting Gijon 11 2 4 5 10:17 10
18. UD Almeria 11 1 6 4 8:10 9
19. UD Levante 11 2 2 7 10:19 8
20. Real Saragossa 11 1 4 6 11:19 7

13.Spieltag

Samstag, 13.November
Aston Villa – Manchester United 2:2 (0:0)
Wolverhampton Wanderers – Bolton Wanderers 2:3 (0:1)
Wigan Athletic – West Bromwich Albion 1:0 (0:0)
Newcastle United – FC Fulham 0:0
West Ham United – FC Blackpool 0:0
Tottenham Hotspur – Blackburn Rovers 4:2 (2:0)
Manchester City – Birmingham City 0:0
Stoke City – FC Liverpool 2:0 (0:0)
Sonntag, 14.November
FC Everton – FC Arsenal 1:2 (0:1)
FC Chelsea – FC Sunderland 0:3 (0:1)

Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.

1. FC Chelsea 13 9 1 3 28:8 28
2. FC Arsenal 13 8 2 3 26:12 26
3. Manchester United 13 6 7 0 26:15 25
4. Manchester City 13 6 4 3 15:10 22
5. Bolton Wanderers 13 4 7 2 21:19 19
6. FC Sunderland 13 4 7 2 15:13 19
7. Tottenham Hotspur 13 5 4 4 18:17 19
8. Newcastle United 13 5 3 5 21:16 18
9. Aston Villa 13 4 5 4 15:18 17
10. Stoke City 13 5 1 7 15:18 16
11. FC Liverpool 13 4 4 5 13:17 16
12. West Bromwich Albion 13 4 4 5 16:22 16
13. FC Everton 13 3 6 4 14:13 15
14. Blackburn Rovers 13 4 3 6 15:18 15
15. FC Blackpool 13 4 3 6 19:26 15
16. FC Fulham 13 2 8 3 13:13 14
17. Wigan Athletic 13 3 5 5 10:21 14
18. Birmingham City 13 2 7 4 14:17 13
19. Wolverhampton Wanderers 13 2 3 8 13:23 9
20. West Ham United 13 1 6 6 11:22 9

12.Spieltag

Samstag, 13.November
AC Florenz – AC Cesena 1:0 (0:0)
Juventus Turin – AS Rom 1:1 (1:1)
Sonntag, 14.November
Lazio Rom – SSC Neapel 2:0 (1:0)
AS Bari – FC Parma 0:1 (0:1)
FC Bologna – Brescia Calcio 1:0 (0:0)
Cagliari Calcio – FC Genua 1893 0:1 (0:0)
US Palermo – Catania Calcio 3:1 (1:0)
Sampdoria Genua – AC Chievo Verona 0:0
Udinese Calcio – US Lecce 4:0 (3:0)
Inter Mailand – AC Mailand 0:1 (0:1)

Tabelle
Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt.

1. AC Mailand 12 8 2 2 21:11 26
2. Lazio Rom 12 8 1 3 15:9 25
3. SSC Neapel 12 6 3 3 18:13 21
4. Juventus Turin 12 5 5 2 23:13 20
5. Inter Mailand 12 5 5 2 13:7 20
6. AS Rom 12 5 4 3 15:15 19
7. US Palermo 12 5 2 5 20:17 17
8. Udinese Calcio 12 5 2 5 13:12 17
9. FC Genua 1893 12 5 2 5 10:11 17
10. Sampdoria Genua 12 3 7 2 11:9 16
11. AC Chievo Verona 12 4 4 4 11:10 16
12. AC Florenz 12 4 3 5 13:13 15
13. Catania Calcio 12 3 5 4 10:11 14
14. FC Parma 12 3 5 4 8:10 14
15. FC Bologna 12 3 5 4 11:15 14
16. US Lecce 12 3 3 6 8:22 12
17. Cagliari Calcio 12 2 5 5 11:11 11
18. Brescia Calcio 12 3 2 7 10:15 11
19. AC Cesena 12 3 2 7 8:15 11
20. AS Bari 12 2 3 7 9:19 9